Designação do modelo VMI | EYOTA 300 CO2 LH et EYOTA 300 RH |
---|---|
Nome do fornecedor | Ventilairsec |
Classe energética | A+ |
Clima temperado – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -42.38 |
Clima frio – SEC – Consumo específico de energia (kWh/(m2 ano) | -16.78 |
Clima quente – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -87.85 |
Tipo de fluxo | DF |
Tipologia declarada | RVU/BVU |
Tipo de acionamento instalado ou planeado | Velocidade variável |
Tipo de sistema de recuperação de calor
| Reciclador |
Eficiência térmica da unidade de recuperação de calor (%) | 93 |
Caudal máximo da unidade de ventilação residencial UVR (m3/h) | 300 |
Potência elétrica de entrada ao caudal máximo Qmax (W) | 166 |
LwA – Nível de potência sonora (dB(A)) | 48.5 |
Caudal de referência (m3/s) | 0,05833 |
Diferencial de pressão de referência (Pa) | 50 |
Potência de entrada específica (SPI) (kW/m3/h) | 0,36 |
Fator de controlo CTRL (%) | N/A |
Tipologia de controlo | Controlo da procura local |
Taxa máxima de fuga interna e externa (%) das UVB ou de transferência (apenas para os permutadores de calor regenerativos), – e taxa de fuga externa (%) das UVU com cobertura | <5 % interna, <5 % externa |
Posição do aviso visual do filtro | Ver folheto |
Substituição regular do filtro para manter o desempenho e a eficiência da unidade | Ver folheto |
Instruções de instalação da grelha de ventilação | Ver folheto |
Instruções de pré-montagem/desmontagem (Internet) | Ver folheto |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a + 20 Pa | N/A |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a – 20 Pa | N/A |
Estanquidade ao ar interior/exterior (m3/h) | N/A |
Consumo elétrico anual (kWh/m2/ano) | 2.34 |
Clima temperado – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 47.56 |
Clima frio – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 93.03 |
Clima quente – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 21.50 |
Designação do modelo VMI | EYOTA 450 CO2 LH et EYOTA 450 RH |
---|---|
Nome do fornecedor | Ventilairsec |
Classe energética | A+ |
Clima temperado – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -44.38 |
Clima frio – SEC – Consumo específico de energia (kWh/(m2 ano) | -89.46 |
Clima quente – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -19.01 |
Tipo de fluxo | DF |
Tipologia declarada | RVU/BVU |
Tipo de acionamento instalado ou planeado | Velocidade variável |
Tipo de sistema de recuperação de calor
| Reciclador |
Eficiência térmica da unidade de recuperação de calor (%) | 91 |
Caudal máximo da unidade de ventilação residencial UVR (m3/h) | 450 |
Potência elétrica de entrada ao caudal máximo Qmax (W) | 206 |
LwA – Nível de potência sonora (dB(A)) | 49.0 |
Caudal de referência (m3/s) | 0,08750 |
Diferencial de pressão de referência (Pa) | 50 |
Potência de entrada específica (SPI) (kW/m3/h) | 0,17 |
Fator de controlo CTRL (%) | N/A |
Tipologia de controlo | Controlo da procura local |
Taxa máxima de fuga interna e externa (%) das UVB ou de transferência (apenas para os permutadores de calor regenerativos), – e taxa de fuga externa (%) das UVU com cobertura | <5 % interna, <5 % externa |
Posição do aviso visual do filtro | Ver folheto |
Substituição regular do filtro para manter o desempenho e a eficiência da unidade | Ver folheto |
Instruções de instalação da grelha de ventilação | Ver folheto |
Instruções de pré-montagem/desmontagem (Internet) | Ver folheto |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a + 20 Pa | N/A |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a – 20 Pa | N/A |
Estanquidade ao ar interior/exterior (m3/h) | N/A |
Consumo elétrico anual (kWh/m2/ano) | 1.37 |
Clima temperado – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 47.14 |
Clima frio – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 92.22 |
Clima quente – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 21.32 |
Designação do modelo VMI | EYOTA 600 CO2 LH et EYOTA 600 RH |
---|---|
Nome do fornecedor | Ventilairsec |
Classe energética | A+ |
Clima temperado – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -43.31 |
Clima frio – SEC – Consumo específico de energia (kWh/(m2 ano) | -87.99 |
Clima quente – SEC – Consumo de energia específico (kWh/m2/ano) | -18.16 |
Tipo de fluxo | DF |
Tipologia declarada | RVU/BVU |
Tipo de acionamento instalado ou planeado | Velocidade variável |
Tipo de sistema de recuperação de calor
| Reciclador |
Eficiência térmica da unidade de recuperação de calor (%) | 89 |
Caudal máximo da unidade de ventilação residencial UVR (m3/h) | 600 |
Potência elétrica de entrada ao caudal máximo Qmax (W) | 338 |
LwA – Nível de potência sonora (dB(A)) | 56.0 |
Caudal de referência (m3/s) | 0,11669 |
Diferencial de pressão de referência (Pa) | 50 |
Potência de entrada específica (SPI) (kW/m3/h) | 0,22 |
Fator de controlo CTRL (%) | N/A |
Tipologia de controlo | Controlo da procura local |
Taxa máxima de fuga interna e externa (%) das UVB ou de transferência (apenas para os permutadores de calor regenerativos), – e taxa de fuga externa (%) das UVU com cobertura | <5 % interna, <5 % externa |
Posição do aviso visual do filtro | Ver folheto |
Substituição regular do filtro para manter o desempenho e a eficiência da unidade | Ver folheto |
Instruções de instalação da grelha de ventilação | Ver folheto |
Instruções de pré-montagem/desmontagem (Internet) | Ver folheto |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a + 20 Pa | N/A |
Sensibilidade do caudal de ar às variações de pressão a – 20 Pa | N/A |
Estanquidade ao ar interior/exterior (m3/h) | N/A |
Consumo elétrico anual (kWh/m2/ano) | 1.64 |
Clima temperado – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 46.73 |
Clima frio – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 92.41 |
Clima quente – AHS – Poupança anual de aquecimento (kWh/m2/ano) | 21.13 |