Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Designación del modelo VMI® | EYOTA 300 CO2 LH et EYOTA 300 RH |
| Nombre del proveedor | Ventilairsec |
| Clase de eficiencia energética | A+ |
| Clima medio – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m2 a)) | -42.38 |
| Clima frío – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m2 a)) | -16.78 |
| Clima cálido – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m2 a)) | -87.85 |
| Tipo de flujo | Flujo doble |
| Tipología declarada | URV/UVNB |
| Tipo de motorización instalada o prevista | Velocidad variable |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Recuperador |
| Eficiencia térmica de recuperación de calor (%) | 93 |
| Caudal máximo de URV (m3/h) | 300 |
| Potencia eléctrica absorbida a Qmax (W) | 166 |
| LwA – Nivel de potencia acústica (dB(A)) | 48.5 |
| Caudal de referencia (m3/s) | 0.05833 |
| Presión de referencia (Pa) | 50 |
| SPI (kW/m3/h) | 0.36 |
| Factor de control CTRL (%) | N/D |
| Tipología de control | Control de demanda local |
| Índice máx. de fuga interna y externa (%) de las BVU | <5% interna / <5% externa |
| Información sobre la alarma del filtro | Ver manual |
| Reemplazo regular de filtros para el rendimiento y la eficiencia de la unidad | Ver manual |
| Instrucciones de instalación de las rejillas de ventilación | Ver manual |
| Instrucciones de premontaje/desmontaje (internet) | Ver manual |
| Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión a + 20 Pa | N/D |
| Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión a - 20 Pa | N/D |
| Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h) | N/D |
| Consumo de electricidad anual (kWh/a) | 2.34 |
| Clima medio – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 47.56 |
| Clima frío – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 93.03 |
| Clima cálido – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 21.50 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Designación del modelo VMI® | EYOTA 450 CO2 LH et EYOTA 450 RH |
| Nombre del proveedor | Ventilairsec |
| Clase energética | A+ |
| Clima medio - SEC - Consumo de energía específico (kWh/(m2 a)) | -44,38 |
| Clima frío - SEC - Consumo de energía específico (kWh/(m2 a)) | -89,46 |
| Clima cálido - SEC - Consumo de energía específico (en kWh/(m2 a)) | -19,01 |
| Tipo de flujo | DF |
| Tipología declarada | RVU/BVU |
| Tipo de motorización instalada o prevista | Velocidad variable |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Recuperador |
| Rendimiento térmico de recuperación de calor (en %) | 91 |
| Caudal máximo de URV (en m3/h) | 450 |
| Potencia eléctrica absorbida a Qmax (en W) | 206 |
| LwA - Nivel de potencia acústica (en dB(A)) | 49 |
| Caudal de referencia (en m3/s) | 0,0875 |
| Presión de referencia (Pa) | 50 |
| SPI (en kW/m3/h) | 0,17 |
| Factor de regulación CTRL (en %) | N/A |
| Tipología de regulación | Control de demanda local |
| Tasa de fuga interna y externa máx. (%) de las BVU | <5% interno / <5% externo |
| Información de la alarma del filtro | Ver manual |
| Reemplazo regular de filtros para el rendimiento y la eficiencia de la unidad | Ver manual |
| Instrucciones de instalación de las rejillas de ventilación | N/A |
| Instrucciones de premontaje/desmontaje (internet) | Ver manual |
| Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a + 20 Pa | N/A |
| Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a - 20 Pa | N/A |
| Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h) | N/A |
| Consumo de electricidad anual (kWh/a) | 1,37 |
| Clima medio – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 47,14 |
| Clima frío – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 92,22 |
| Clima cálido – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/(m2.a)) | 21,32 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Designación del modelo VMI® | EYOTA 600 CO2 LH y EYOTA 600 RH |
| Nombre del proveedor | Ventilairsec |
| Clase energética | A+ |
| Clima templado – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m² año)) | -43,31 |
| Clima frío – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m² año)) | -87,99 |
| Clima cálido – SEC – Consumo de energía específico (kWh/(m² año)) | -18,16 |
| Tipo de flujo | DF |
| Tipología declarada | RVU/BVU |
| Tipo de motorización instalada o prevista | Velocidad variable |
| Tipo de sistema de recuperación de calor | Recuperador |
| Rendimiento térmico de recuperación de calor (en %) | 89 |
| Caudal máximo de URV (en m³/h) | 600 |
| Potencia eléctrica absorbida a Qmáx (en W) | 338 |
| LwA – Nivel de potencia acústica (en dB(A)) | 56,0 |
| Caudal de referencia (en m³/s) | 0,11669 |
| Presión de referencia (Pa) | 50 |
| SPI (en kW/m³/h) | 0,22 |
| Factor de regulación CTRL (en %) | |
| Tipología de regulación | Control de demanda local |
| Tasa de fuga interna y externa máx. (%) de las BVU | <5 % interno / <5 % externo |
| Información sobre la alarma de filtro | Ver manual |
| Sustitución periódica de los filtros para el rendimiento y la eficiencia de la unidad | Ver manual |
| Instrucciones de instalación de las rejillas de ventilación | |
| Instrucciones de premontaje/desmontaje (internet) | Ver manual |
| Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a + 20 Pa | |
| Sensibilidad del flujo de aire a las variaciones de presión a – 20 Pa | |
| Estanqueidad al aire interior/exterior (m³/h) | |
| Consumo anual de electricidad (kWh/año) | 1,64 |
| Clima templado – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/m² año) | 46,73 |
| Clima frío – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/m² año) | 91,41 |
| Clima cálido – EAC – Ahorro anual de calefacción (kWh/m² año) | 21,13 |